Новини
Архів новинFULDA — каталог товарів і запчастин
FULDA Reifen GmbH - відомий німецький виробник шин, заснований у 1900 році, який з 1962 року входить до концерну Goodyear. Сьогодні шини FULDA для легкових автомобілів, позашляховиків, фургонів, вантажівок і сільськогосподарської техніки орієнтовані насамперед на ринок заміни.
Історія FULDA
1900 - компанію засновують у німецькому місті Фульда двоє підприємців - Густав Беккер і Моріц Хазенклевер; спершу вона виготовляє різноманітні гумові вироби, а перші шини призначалися для дитячих візків і кінних екіпажів
1906 - початок виробництва шин для велосипедів, автомобілів і мотоциклів, які вже за рік стають основним бізнесом
1910-ті - розширення асортименту; найпопулярнішою велосипедною шиною стає FULDA Diadem, а для вантажівок з'являється шина Sembusto зі сталевими пружинами в ободі
1921 - вантажна шина FULDA Riesenkissenreifen із запатентованою технологією, яку за ліцензією використовували й інші виробники, зокрема Continental і Dunlop
1929 - перехід від суцільногумових шин до пневматичних; першою стає вантажна шина FULDA Elastic
1933 - на Берлінському автосалоні представлено шину з білою боковиною для автомобілів класу люкс
1946 - після руйнувань Другої світової війни відновлено виробництво шин
1962 - FULDA стає частиною концерну Goodyear
2025 - 30 вересня завершено виробництво на заводі у Фульді; шини марки й надалі випускаються на інших підприємствах Goodyear
Понад сто років інновацій зробили FULDA однією з найвідоміших шинних марок Німеччини, яка поєднує надійність, безпеку та доступну ціну.
- КРАЇНА ВИРОБНИК: Німеччина
- ОФІЦІЙНИЙ САЙТ
- КАТАЛОГ
| Найменування | Код виробника |
|---|---|
| Автошина літня Fulda Conveo Tour 205/65 R16C 107/105 T (190 км/год) Туреччина | 20565R16CCONVEOTOUR107105T |
| Автошина літня Fulda EcoControl P 185/60 R14 82 T (190 км/год) Польща (518668) | 518668 |
| Автошина зимова Fulda Kristall Montero 3 MS 185/60 R14 82 T (190 км/год) Польща (522367) | 522367 |
| Автошина зимова Fulda Kristall Montero 3 MS 185/65 R14 86 T (190 км/год) Туреччина (531023) | 531023 |
| Шина 235/45R17 97V XL Kristall Control HP2 (Fulda) DOT2023 | 532199 |
| Автошина зимова Fulda Kristall Control SUV XL 255/55 R18 109 H (210 км/год) Німеччина (532210) | 532210 |
| Автошина зимова Fulda Kristall Control HP 2 XL FP 225/50 R17 98 H (210 км/год) Німеччина (532394) | 532394 |
| Автошина зимова Fulda Kristall Control HP 2 XL FP 225/45 R18 95 V (240 км/год) Німеччина (532395) | 532395 |
| Автошина літня FULDA EcoControl HP2 205/55 R16 91 H (210 км/год) Словенія (542561) | 542561 |
| Автошина літня FULDA EcoControl HP2 205/60 R16 92 V (240 км/год) Польща (542650) | 542650 |
| Автошина літня FULDA EcoControl SUV XL 225/60 R17 103 H (210 км/год) Франція (545126) | 545126 |
| Шина 315/80R22,5 156L154M REGIOFORCE 3 M+S, 3PMSF (Fulda) | 570197 |
| Шина 315/80R22,5 156L154M REGIOCONTROL 3 M+S, 3PMSF (Fulda) | 570198 |
| Шина 295/80R22,5 154/149M REGIOCONTROL 3 M+S, 3PMSF (Fulda) | 570269 |
| Автошина літня Fulda Conveo Tour 2 225/70 R15C 112/110 S (180 км/год) Туреччина (571277) | 571277 |
| Шина 385/65R22,5 164K158L REGIOTONN 3 HL M+S, 3PMSF (Fulda) | 572252 |
| Шина 245/70R17,5 136/134M REGIOFORCE M+S, 3PMSF (Fulda) | 573128 |
| Автошина зимова Fulda Kristall Montero 3 MS F 175/65 R14 82 T (190 км/год) Польща (577253) | 577253 |
| Автошина літня Fulda EcoControl V1 175/65 R14 82 T (190 км/год) Польща (577421) | 577421 |
| Автошина літня Fulda Conveo Tour 2 195/70 R15C 104/102 S (180 км/год) Туреччина (580480) | 580480 |
| Автошина літня Fulda Conveo Tour 2 215/65 R16C 106/104 T (190 км/год) Туреччина (580775) | 580775 |
| Автошина зимова Fulda Kristall Montero 3 MS XL 195/65 R15 95 T (190 км/год) Польща (593138) | 593138 |
FULDA: шину визначають розмір, індекси та сезонність
Для шин важлива повна специфікація: ширина, профіль, діаметр, індекс навантаження, індекс швидкості та сезонне виконання.
Міф: якщо діаметр диска збігається, шина підходить. Ширина, профіль і навантаження не менш важливі.